| Moeda | Compra | Venda |
|---|---|---|
| USD 🇺🇸 USD | $ 1.0000 | $ 1.0000 |
| BRL 🇧🇷 BRL | R$ 5.0310 | R$ 5.0310 |
| EUR 🇪🇺 EUR | € 0.8612 | € 0.8612 |
| JPY 🇯🇵 JPY | ¥ 159.0343 | ¥ 159.0343 |
📊 Última atualização:
💡 As cotações são baseadas no Dólar Americano (USD) e atualizadas automaticamente
Cotações atualizadas em tempo real com base no Dólar Americano (USD)
| Moeda | Compra | Venda |
|---|---|---|
| USD 🇺🇸 USD | $ 1.0000 | $ 1.0000 |
| BRL 🇧🇷 BRL | R$ 5.0310 | R$ 5.0310 |
| EUR 🇪🇺 EUR | € 0.8612 | € 0.8612 |
| JPY 🇯🇵 JPY | ¥ 159.0343 | ¥ 159.0343 |
📊 Última atualização:
💡 As cotações são baseadas no Dólar Americano (USD) e atualizadas automaticamente